PASARAN :
INDIANAPOLIS ( WWW.INDIANAPOLISLOTTO.COM )
PERIODE :
IPS - 1243
TANGGAL :
27-May-2023 - Sabtu
1780
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 8 | 0 |
3D | - | 7 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 8 | 0 |
Macau | 17 = 71 = 18 = 81 = 10 = 01 = 78 = 87 = 70 = 07 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |